服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

三豐壓接高度千分尺342-271
更新時間:2024-10-24
三豐壓接高度千分尺342-271達到IP65塵/水防護標準(342系列)尖型心軸和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚具有15°和30°測尖角度測尖(硬質合金頭)半徑約為0.3mm(.12″)棘輪鎖定裝置可保持恒定測力
詳細資料
                
                        
                            
                        
                    
                
三豐壓接高度千分尺342-271

342, 142, 112系列 — 尖型心軸和薄片測砧
三豐壓接高度千分尺342-271特點
1.達到IP54/65水/塵防護標準(342系列)。
2.適于測量夾鉗式壓接部的高度。
3.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
4.帶有SPC數據輸出(342系列)。
5.帶有數顯計數器(142系列)。
技術參數
精度:參見性能參數(數顯型不包括量化偏差)
分辨率*: 0.001mm或.00005"/0.001mm
分度值**: 0.01mm或.001"
顯示*:液晶顯示
電池*: SR44 (1個),938882
電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年(Quickmike型: 3年)
塵/水防護等級*:達到IP65防護標準
*數顯型**普通型
數顯型功能
原點設置、調零、 數據保持、 自動電源開/關、數據
輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)
*僅限Quickmike型
警告:低電壓、計算錯誤
數顯型選件
05CZA662:帶有數據開關的SPC電纜(1m)
05CZA663:帶有數據開關的SPC電纜(2m)
937387:用于Quickmike型的SPC電纜(1m)
965013:用于Quickmike型的SPC電纜(2m)
           
性能參數          
公制型          
測量范圍 貨號 精度      
0-20mm 342-271 ±3μm      
0-0.8" 342-371 ±.00015"      
0-15mm 342-451 ±3μm 
| 342, 142, 112系列 — 尖型心軸和薄片測砧 | |||||
| 特點 | |||||
| 達到IP54/65水/塵防護標準(342系列)。 | |||||
| 適于測量夾鉗式壓接部的高度。 | |||||
| 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。 | |||||
| 帶有SPC數據輸出(342系列)。 | |||||
| 帶有數顯計數器(142系列)。 | |||||
| 技術參數 | |||||
| 精度:參見性能參數(數顯型不包括量化偏差) | |||||
| 分辨率*: 0.001mm或.00005"/0.001mm | |||||
| 分度值**: 0.01mm或.001" | |||||
| 顯示*:液晶顯示 | |||||
| 電池*: SR44 (1個),938882 | |||||
| 電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年(Quickmike型: 3年) | |||||
| 塵/水防護等級*:達到IP65防護標準 | |||||
| *數顯型**普通型 | |||||
| 數顯型功能 | |||||
| 原點設置、調零、 數據保持、 自動電源開/關、數據 | |||||
| 輸出、英制/公制轉換(英制/公制型) | |||||
| *僅限Quickmike型 | |||||
| 警告:低電壓、計算錯誤 | |||||
| 數顯型選件 | |||||
| 05CZA662:帶有數據開關的SPC電纜(1m) | |||||
| 05CZA663:帶有數據開關的SPC電纜(2m) | |||||
| 937387:用于Quickmike型的SPC電纜(1m) | |||||
| 965013:用于Quickmike型的SPC電纜(2m) | |||||
| 性能參數 | |||||
| 公制型 | |||||
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | |||
| 0-20mm | 342-271 | ±3μm | |||
| 0-0.8" | 342-371 | ±.00015" | |||
| 0-15mm | 342-451 | ±3μm | |||
| 342, 142, 112系列 — 尖型心軸和薄片測砧 | |||||
| 特點 | |||||
| 達到IP54/65水/塵防護標準(342系列)。 | |||||
| 適于測量夾鉗式壓接部的高度。 | |||||
| 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。 | |||||
| 帶有SPC數據輸出(342系列)。 | |||||
| 帶有數顯計數器(142系列)。 | |||||
| 技術參數 | |||||
| 精度:參見性能參數(數顯型不包括量化偏差) | |||||
| 分辨率*: 0.001mm或.00005"/0.001mm | |||||
| 分度值**: 0.01mm或.001" | |||||
| 顯示*:液晶顯示 | |||||
| 電池*: SR44 (1個),938882 | |||||
| 電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年(Quickmike型: 3年) | |||||
| 塵/水防護等級*:達到IP65防護標準 | |||||
| *數顯型**普通型 | |||||
| 數顯型功能 | |||||
| 原點設置、調零、 數據保持、 自動電源開/關、數據 | |||||
| 輸出、英制/公制轉換(英制/公制型) | |||||
| *僅限Quickmike型 | |||||
| 警告:低電壓、計算錯誤 | |||||
| 數顯型選件 | |||||
| 05CZA662:帶有數據開關的SPC電纜(1m) | |||||
| 05CZA663:帶有數據開關的SPC電纜(2m) | |||||
| 937387:用于Quickmike型的SPC電纜(1m) | |||||
| 965013:用于Quickmike型的SPC電纜(2m) | |||||

蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產品
聯系我們